舰队编制
联盟技能线以导弹/激光为主,兼顾PVE/PVP,总计6种成熟舰队编制。
所有舰队编制都有适合新人的配置,以便新加入的成员参加联盟活动。
编制 | 舰队定位 | 优先级 | 船型 | 补损价格 | 回收价格 |
---|---|---|---|---|---|
隐投队 | 00 吃肉 | 高 | 洛基-火力 | ![]() | ![]() |
中白-火力 | ![]() | ![]() |
|||
长剑-标记 | ![]() | ![]() |
|||
洛基-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
寡妇-ECM | ![]() | ![]() |
|||
先知队 | 中型舰队战 | 高 | 海先知-火力 | ![]() | ![]() |
德雷-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
守夜-标记 | ![]() | ![]() |
|||
曙光-加成 | ![]() | ![]() |
|||
永灭-加成 | ![]() | ![]() |
|||
银鹰队 | 大型舰队战 | 中 | 银鹰-火力 | ![]() | ![]() |
曲剑-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
休津-网子 | ![]() | ![]() |
|||
黑鸟-ECM | ![]() | ![]() |
|||
夜鹰-加成 | ![]() | ![]() |
|||
月刃-加成 | ![]() | ![]() |
|||
隐轰队 | 会战投弹 / 虫洞吃肉 | 中 | 净化-火力 | ![]() | ![]() |
猎犬-火力 | ![]() | ![]() |
|||
蝎尾怪-火力 | ![]() | ![]() |
|||
纳美西斯-火力 | ![]() | ![]() |
|||
手术刀-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
天梯-加成 | ![]() | ![]() |
|||
寒鸦队 | 黑洞 / 脉冲星 快反 | 低 | 寒鸦-火力 | ![]() | ![]() |
爆发-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
手术刀-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
克勒斯-压制 | ![]() | ![]() |
|||
土狼-网子 | ![]() | ![]() |
|||
天梯-加成 | ![]() | ![]() |
|||
审判队 | 磁星 / 沃尔夫 快反 | 低 | 审判-火力 | ![]() | ![]() |
执事-后勤 | ![]() | ![]() |
|||
磨难-炮扰 | ![]() | ![]() |
|||
占星-加成 | ![]() | ![]() |
|||
ASS队(已退役) | - | - | 奥苏斯-火力 | - | ![]() |
维德-防空 | - | ![]() |
|||
曲剑-后勤 | - | ![]() |
|||
守夜-标记 | - | ![]() |
|||
月刃-加成 | - | ![]() |
|||
- | - | - | 厄里斯-抓人 | ![]() | ![]() |
重拦-抓人 | ![]() | ![]() |
|||
轻拦-抓人 | ![]() | ![]() |
|||
截击-抓人 | ![]() | ![]() |
* 标绿的是新手可以快速上手跟队的船型
补损制度
- 联盟补给价格为吉他价,可以自己配也可以找补给官买。
- 补损方式为自己发战损KM至茄盟补损邮件列表。
- 集结赶路及挺针撤离时被抓只补50%。
回收制度
- 回收方式为带价挂联盟执行军团。
- 舰船回收价格为补给价的95%。
- 回收地点仅限吉他、阿莫。